三、镇级总河长、镇级河长、村级河长名〒单
镇(街道) | 村(社区) | 河流名称 | 长度 (公里) | 起点 | 终点 | 镇级河长 | 村(社区)级河长 | ||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||||
狮子沟镇总河长:徐云鹏 书记 18003148508 郭晓初 镇长 13803146233 | |||||||||||
狮】子沟镇政府 | 罗汉堂村 | 狮子沟旱河罗汉堂№村段2-1 | 1.1 | 军分区加油站东侧 | 与殊№像寺村交界处 | 董健 | 人大主席 | 15231495188 | 刘福奎 | 书记兼←主任 | 15031655804 |
狮子沟卐镇政府 | 殊相寺村 | 狮子沟旱河殊相寺村段2-2 | 0.9 | 与罗汉堂╱村交界处 | 与狮子沟▼村交界处 | 张春歌 | 副书记 | 13703144653 | 刘福泉 | 书【记兼主任※ | 13731438887 |
狮子↓沟镇政府 | 狮子沟村 | 狮子沟旱河狮子沟村段2-3 | 1.92 | 与殊像寺村交界处 | 武烈河入河︾口 | 范文超 | 人大副主→席 | 13932407015 | 高宗生 | 书记兼主╳任 | 18903240376 |
狮子沟镇政府 | 狮子沟村 | 狮子沟村裴家沟旱河 | 3.11 | 松树梁山根 | 狮子沟旱河入河口 | 范文超 | 人大副◥主席 | 13932407015 | 高宗生 | 书记兼→主任 | 18903240376 |
狮子沟镇政府 | 狮子沟村 | 狮子沟村窑塞沟旱河 | 0.8 | 日昱东苑小区 | 窑塞沟旱河与裴家沟旱河交界处 | 范文超 | 人大副主→席 | 13932407015 | 高宗生 | 书记兼◤主任 | 18903240376 |
狮子沟镇政府 | 殊相寺村 | 殊相寺村四道沟旱河 | 2.2 | 四道沟脑 | 狮子沟旱河入河口 | 张春歌 | 副书记 | 13703144653 | 刘福泉 | 书记〒兼主任 | 13731438887 |
狮子沟镇政府 | 殊相寺村 | 殊相寺村草芦沟旱河 | 1.6 | 景欣园小区北口 | 狮子沟旱河入河口 | 张春歌 | 副书记 | 13703144653 | 刘福泉 | 书记兼︻主任 | 13731438887 |
狮子沟镇政府 | 罗汉堂村 | 五︼道沟旱河罗汉堂村段1 | 1.9 | 狮※子园村与罗汉堂村交界处 | 五道沟草芦沟连接线小桥 | 董健 | 人大主席 | 15231495188 | 刘福奎 | 书记№兼主任 | 15031655804 |
狮子沟镇政府 | 上◤二道河子村 | 武烈河上』二道河子村段 | 3.1 | 原收费站 | 汽车北站 | 杨大为 | 副镇长 | 18903142472 | 龚志强 | 书记兼主㊣ 任 | 13503140616 |
狮子沟镇政府 | 狮子沟村 | 武烈河狮子沟村段 | 1.5 | 汽车北站 | 正阳酒店 | 范文超 | 人大副主席 | 13932407015 | 高宗生 | 书记兼∑主任 | 18903240376 |
狮子沟镇政府 | 喇嘛寺村 | 武▲烈河喇嘛寺村段 | 2 | 正阳酒店 | 旅游桥 | 刘 蕊 | 副镇长 | 18732455558 | 陈永亮 | 书记︼兼主任 | 13603140809 |
水泉沟镇总河长:王新悦 书记 15076958858 步兵 镇长 18803145017 | |||||||||||
水泉沟『镇政府 | 狮子园村 | 五道沟旱河狮子园村■(段2) | 0.6 | 五道沟脑 | 狮子园村与罗汉堂村交界处 | 白雪寅 | 组宣部长 | 18832488700 | 刘建义 | 书记 | 18603145828 |
水泉沟♀镇政府 | 大沃铺村 | 大沃铺村※旱河 | 6 | 东北沟口 | 大沃铺村与山神庙村交界处 | 李兴政 | 政法书记 | 13731446675 | 梁国重 | 书记 | 18631441288 |
水泉沟镇ㄨ政府◥ | 山神庙村 | 山神庙村旱河々 | 1.8 | 西沟6.9组 | 南沟门 | 龚艳超 | 副镇长 | 18631459919 | 朱瑞芝 | 书记 | 13931420135 |
水泉沟【镇政府 | 狮子园村 | 狮子园村姜家沟旱河 | 0.8 | 姜家沟脑 | 姜家沟口 | 白雪寅 | 组宣部长 | 18832488700 | 刘建义 | 书记 | 18603145828 |
水泉沟镇政府◣ | 水泉沟村 | 水泉沟村赵家沟旱河 | 1.2 | 超越山庄 | 赵家沟口 | 暴宇 | 副镇长 | 18803042969 | 刘振芳 | 书记 | 13831416715 |
水泉沟镇政府 | 三角地社区 | 水泉沟旱河三角地社区段 | 0.2 | 佳旺酒店 | 原8路终点站 | 暴宇 | 副镇长 | 18803042969 | 马丽莉 | 书记 | 15103248103 |
水泉沟镇政府 | 水泉↑沟社区 | 水泉沟旱河水泉沟社区段 | 0.9 | 原8路终点站 | 银都海棠后门 | 暴宇 | 副镇长 | 18803042969 | 崔利军 | 书记 | 13932465010 |
水泉沟镇政府 | 上营房社区 | 二仙居旱河上营房社区段1-2 | 0.5 | 三道沟口与上营房交界处 | 轻小型漫∩水桥 | 韩朔 | 行政综合服务中心主任 | 15831418800 | 宋双 | 书记 | 13315883285 |
水泉沟镇政府 | 高庙村 | 二仙居旱河高庙村段1-1 | 2.3 | 广仁岭隧道口 | 三道沟口与上营房交界处 | 韩朔 | 行政综合服务中心主任 | 15831418800 | 赵宏国 | 书记 | 15831405388 |
水泉沟镇政府 | 高庙村 | 高庙村孟泉沟旱河 | 2.4 | 孟泉沟脑 | 孟泉沟旱河与二仙居旱河连结处 | 韩朔 | 行政综合服务中心主任 | 15831418800 | 赵宏国 | 书记 | 15831405388 |
水泉沟镇政府 | 狮子园村 | 狮子沟旱河狮子园村段1-3 | 1.7 | 蔬菜水果批发市场 | 军分区加油站东侧 | 龚艳超 | 副镇长 | 18631459919 | 刘建义 | 书记 | 18603145828 |
水泉沟镇政府 | 柳树底村 | 狮子沟旱河柳树底村段1-2 | 1.1 | 狮子园小学 | 蔬菜水果批发市场 | 龚艳超 | 副镇长 | 18631459919 | 王永亮 | 书记 | 15131687328 |
水泉沟镇政府 | 山神庙村 | 狮子沟旱河山》神庙村段1-1 | 0.5 | 大沃铺村与山神庙村交界处 | 狮子园小学 | 龚艳超 | 副镇长 | 18631459919 | 朱瑞芝 | 书记 | 13931420135 |
牛圈子㊣沟镇总河长: 褚瑞利 书记 18003148618 崔巍 镇长 18003147771 | |||||||||||
牛圈子沟镇△ | 蛤蟆石村 | 蛤蟆石¤旱河 | 4.34 | 蛤蟆石村五队 | 蛤蟆石村与马架子村交界处 | 潘真雷 | 政法委书记 | 18131403966 | 郑天龙 | 书记兼主╱任 | 13473140323 |
牛圈子沟镇 | 桲椤树村 | 桲椤︼树村旱河 | 1.23 | 桲椤树平台自然村 | 桲椤树村●与水泉村交界处 | 许艳华 | 副书记 | 15832426577 | 欧德 | 书记♀兼主任 | 15531480258 |
牛圈子沟镇 | 水泉村 | 水泉村☆旱河 | 2.45 | 桲椤树村与水泉村交界处 | 水泉村与马架■子村交界处 | 李亚娟 | 人大主席 | 18831430678 | 李德权 | 书记@兼主任 | 13833430767 |
牛圈子沟镇 | 马架子村 | 马架子旱河 | 1.45 | 水泉村与马架子村交界处 | 马架子村与红石峦村交界处 | 黄志刚 | 组宣部长 | 13831426566 | 刘刚 | 书记兼ㄨ主任 | 13932460552 |
牛圈子沟镇 | 红石砬村 | 红石峦旱河红石峦▃村段 | 1.1 | 马架子村与红石峦村交界处 | 红石峦铁道桥 | 夏 昂 | 执法★队队长 | 18631480176 | 杨鹏鹤 | 书记兼主╲任■ | 18503142778 |
牛圈子沟镇 | 红石砬村 | 红石峦旱河红石峦村段 | 1.85 | 红石峦铁道桥 | 武※烈河入河口 | 夏 昂 | 执法队★队长 | 18631480176 | 杨鹏鹤 | 书记∮兼主任︻ | 18503142778 |
牛圈子沟镇 | 牛圈ω 子沟村 | 牛圈子ω沟旱河牛圈子沟村段 | 0.72 | 现代城桥 | 牛圈子沟口 | 徐 靖 | 武装部长 | 19833134567 | 李跃民 | 书记兼→主任 | 13831495586 |
牛圈子沟镇 | 南园社区 | 牛圈子沟旱河小々南沟社区段 | 1.23 | 牛圈子沟村与小南沟社区交汇处 | 小南沟社区与园林社区交汇处 | 宋国兴 | 副镇长 | 18931411616 | 刘新颖 | 书记№兼主任 | 15103240636 |
牛圈子沟镇 | 南园社区 | 牛圈子沟旱河园林社区河段 | 0.76 | 小南沟社区与园林社区交汇处 | 牛圈子◥沟旱河武烈河入河口 | 宋国兴 | 副镇长 | 18931411616 | 刘新颖 | 书记@ 兼主任 | 15103240636 |
牛圈子沟镇 | 南园社区 | 桃沟旱河(山神庙沟)旱河 | 0.21 | 长安小区山根处 | 卓越祥园 | 朱瑞民 | 副主任科员 | 13903143853 | 刘新颖 | 书记兼★主任 | 15103240636 |
牛圈子沟镇 | 南园社区 | 桃沟旱河园林社区河段 | 0.92 | 新园社区与园林社区交汇处 | 桃沟旱河武烈河入河口 | 朱瑞民 | 副主任科员 | 13903143853 | 刘新颖 | 书记兼主ぷ任 | 15103240636 |
牛圈子沟镇 | 新园社区 | 桃沟旱河新园社区段 | 0.92 | 卓越祥园小区外桥头 | 新园社区与园林社区交汇处 | 潘真雷 | 政法书记 | 18131403966 | 赵家艺 | 书记兼主※任 | 13932443787 |
牛圈子沟镇 | 碾子沟村 | 碾子沟旱河 | 3.15 | 碾子沟村委会 | 碾子沟与平房村委会 | 张米多 | 行政综合服务中心主任 | 19903141880 | 康占宏 | 书记兼主〓任 | 15731462634 |
牛圈子沟镇 | 平房村 | 平房村☆旱河 | 1.57 | 碾子沟与平房村委会 | 平房村与下河套村交▲界处 | 王新丰 | 人大副主席 | 13398665396 | 沈瑞光 | 书记兼◣主任 | 18103149991 |
牛圈子沟镇 | 下河套村 | 下河套村旱河 | 0.83 | 平房∑ 村与下河套村交界处 | 下河套村与东沟村交界处 | 宋国兴 | 副镇长 | 18931411616 | 张永生 | 书记Ψ 兼主任 | 13932456143 |
朱瑞民 | 副主任科员 | 13903143853 | |||||||||
牛圈子沟镇 | 石洞子沟村 | 石洞子沟旱河石洞子沟段 | 0.4 | 旧∑ 货市场口 | 石洞子沟西口红绿灯 | 刘宏伟 | 副镇长 | 13932422596 | 邢广 | 书记兼主】任 | 15003145505 |
牛圈子沟镇 | 下二道◢河子社区 | 武烈河牛圈子沟〓镇下二道河子社区段 | 2.7 | 园林口 | 九华山二道沟口 | 潘真雷 | 政法书记 | 18131403966 | 李玉华 | 书记兼〖主任 | 18803141020 |
大石庙镇总河长:侯瑞佳 书记 18003148867 张宝力 镇长 18003148580 | |||||||||||
大石庙镇 | 陈家沟村 | 乱石窖旱河陈家①沟村段 | 3.5 | 陈家沟1、2组山梁 | 双庙村与姜︼家沟口交界处 | 肖雪飞 | 党委副书记 | 18003148065 | 朱长君 | 书∏记兼主任 | 13903240288 |
大石庙镇 | 车子沟村 | 乱石窖旱☉河车子沟村段 | 3.8 | 车↑子沟东西山梁 | 双庙村与姜〖家沟口交汇处 | 张晓霞 | 主任科员 | 15803142235 | 赵丽敏 | 书记兼主任 | 13832472373 |
大石庙镇 | 双庙村 | 乱石窖旱河双庙■村段 | 4.1 | 姜家沟山梁 | 双庙村与马家庄村交界处 | 马 营 | 正科级组∩织员 | 13832441117 | 张彬 | 书记兼主任 | 18603241986 |
大石庙镇 | 大石庙村 | 乱石窖旱河大石庙村段 | 2.2 | 袁家庄村与大石庙村ㄨ交界处 | 武烈河入河口 | 王欣 | 党建办主ㄨ任 | 18831444360 | 刘彦明 | 书记兼主任 | 13833407525 |
大石庙镇 | 马家庄村 | 乱石窖旱河马家庄村段 | 2 | 双庙村与马家庄村交界处 | 马家庄村与♀袁家庄村交界处 | 张艳春 | 三〓级主任科员 | 15203140595 | 辛兴 | 书记兼主任 | 15930084888 |
大石庙镇 | 袁家庄村 | 乱石窖旱河袁家庄村段 | 2 | 马家庄村∴与袁家庄村交界处 | 袁家庄村与大石庙村交界处 | 白秀英 | 副镇长 | 13503149922 | 袁海 | 书记兼主任 | 15531453555 |
大石庙镇 | 西北沟村 | 西北沟旱河西北沟村段 | 3.5 | 西北沟村红土梁 | 大石洼,西北沟村与太平庄村交界处 | 鹿明远 | 三级主任科员 | 13503141308 | 王明月 | 书记兼主任 | 13831455205 |
大石庙镇 | 太平庄村 | 西北沟旱河太平庄村段 | 1 | 西北沟村与太平庄村交界处 | 滦河入河口 | 李想 | 政法书记 | 18003148260 | 楚玉贞 | 村委副主任 | 15031678298 |
大石庙镇 | 太平庄村 | 滦河大石庙太平庄村段 | 3.3 | 与高新区交界 | 与官方快三县交界 | 李想 | 政法书记 | 18003148260 | 楚玉贞 | 村委副主任 | 15031678298 |
大石庙镇 | 太平庄村 | 石门沟鸡冠山旱河太平庄村段 | 1 | 鸡冠山村与太平庄村交界处 | 滦河入河口 | 李想 | 政法书记 | 18003148260 | 楚玉贞 | 村委副主任 | 15031678298 |
大石庙镇 | 鸡冠山村 | 石门沟、鸡冠山旱河鸡冠山村段 | 1.8 | 鸡冠山主峰 | 石门沟村与鸡冠山村交界处 | 刘志阔 | 组宣部长 | 18730468981 | 孔令民 | 书记兼主任 | 13313141194 |
大石庙镇 | 石门沟村 | 石门沟、鸡冠山旱河石门沟村段 | 3 | 石门沟大南梁 | 石门沟村与鸡冠山村交界处 | 于岩 | 武装部长 | 13503149922 | 王跃金 | 书记兼主任 | 13932496288 |
大石庙镇 | 东沟村 | 东沟村旱河△ | 2.73 | 东沟沟脑 | 东沟村口旱河交界处 | 闫晓东 | 副镇长 | 13131446699 | 付景瑞 | 书记兼主任 | 18203146777 |
大石庙镇 | 东沟村 | 东沟旱河 | 1.5 | 下河套村交界 | 滦河闫营子入河口 | 闫晓东 | 副镇长 | 13131446699 | 付景瑞 | 书记兼主任 | 18203146777 |
大石庙镇 | 迎宾路社区 | 武烈河大石庙镇迎宾路社区段 | 2 | 双山洞桥以南(武烈河左岸) | 偏岭大桥以北∏(武烈河左岸) | 王欣 | 党♂建办主任 | 18831444360 | 付子木 | 书记 | 15933650236 |
双峰寺镇总河长:王树成 书记 18003148509 杨文瀚 镇长18003148010 | |||||||||||
双峰寺镇 | 小井村 | 小井村旱河 | 4.50 | 大庙水库 | 劳教所与〓老西营交界处 | 郑亚琴 | 副镇长 | 18715949999 | 姜普存 | 书记兼主任 | 13703140577 |
双峰寺镇 | 小井村 | 小井村〗头道沟旱河 | 2.30 | 头道沟脑 | 头道沟门与小井旱河交界处 | 郑亚琴 | 副镇长 | 18715949999 | 姜普存 | 书记兼主任 | 13703140577 |
双峰寺镇 | 小井村 | 小井村二道沟旱河 | 2.80 | 二道沟脑 | 二道沟门与小井旱河交界处 | 郑亚琴 | 副镇长 | 18715949999 | 姜普存 | 书记兼主任 | 13703140577 |
双峰寺镇 | 小井村 | 小井村三道沟旱河 | 3.50 | 三道沟脑 | 大庙水库 | 郑亚琴 | 副镇长 | 18715949999 | 姜普存 | 书记兼主任 | 13703140577 |
双峰寺镇 | 小井村 | 小井村色树梁沟旱河 | 2.30 | 色树梁沟脑◇¤ | 大庙水库 | 郑亚琴 | 副镇长 | 18715949999 | 姜普存 | 书记兼主任 | 13703140577 |
双峰寺镇 | 小井村 | 大庙水库 | 面积0.002平方公里 | 大庙水库 | 大庙水库 | 郑亚琴 | 副镇长 | 18715949999 | 姜普存 | 书记兼主任 | 13703140577 |
双峰寺镇 | 老西营村 | 老西营村旱河 | 0.80 | 劳教所与小井◣村交界处 | 武烈河口 | 牛彦鑫 | 党委委员、组宣部长 | 13832404631 | 李奇迹 | 书记兼主任 | 13253199966 |
双峰寺镇 | 老西营村 | 老西营村老沟旱河 | 5.00 | 老沟脑 | 武烈河口 | 牛彦鑫 | 党委委员、组宣部长 | 13832404631 | 李奇迹 | 书记兼主任 | 13253199966 |
双峰寺镇 | 老西营村 | 武烈河老西营村河□ 段 | 1.2 | 老西营村与三道︽河村交界处 | 老西营村与上二道河村交界处 | 牛彦鑫 | 党委委员、组宣部长 | 13832404631 | 李奇迹 | 书记兼主任 | 13253199966 |
双峰寺镇 | 三道河村 | 武烈河三道河村河段 | 5.6 | 双峰寺︼水库坝址右岸 | 三道河村与老西营村交◆界处 | 任志刚 | 人大主席 | 13703141868 | 隋 杰 | 书记兼主任 | 13903245115 |
双峰寺镇 | 三道河村 | 三道河々村水泉沟旱河 | 2.00 | 水泉沟脑 | 武烈河口 | 任志刚 | 人大主席 | 13703141868 | 隋 杰 | 书记兼主任 | 13903245115 |
双峰寺镇 | 三道河村 | 三道河村佟家沟旱▓河 | 2.50 | 佟家沟脑 | 武烈河口 | 任志刚 | 人大主席 | 13703141868 | 隋 杰 | 书记兼主任 | 13903245115 |
双峰寺镇 | 三道河村 | 三道河村老※年沟旱河 | 3.50 | 老年沟脑 | 武烈河口 | 任志刚 | 人大主席 | 13703141868 | 隋 杰 | 书记兼主任 | 13903245115 |
双峰寺镇 | 三道河村 | 三道河村瓦沟旱河 | 1.50 | 碾子沟脑 | 武烈河口 | 任志刚 | 人大主席 | 13703141868 | 隋 杰 | 书记兼主任 | 13903245115 |
双峰寺镇 | 贾营村 | 贾营村旱河 | 5.00 | 上沟脑 | 宽广仓库 | 孟传福 | 一级主任科员 | 13932435580 | 贾腾飞 | 书记兼主任 | 13313385875 |
双峰寺镇 | 双峰寺村 | 双峰寺村旱河 | 1.50 | 宽广仓库 | 武烈河口 | 袁丽华 | 行政综合服务中心主任 | 15694907767 | 马 超 | 书记兼主任 | 15732466666 |
双峰寺镇 | 双峰寺村 | 武烈河双峰寺村河段 | 2.5 | 与小东沟村交界 | 与三道河村交界 | 袁丽华 | 行政综合服务中心主任 | 15694907767 | 马 超 | 书记兼主任 | 15732466666 |
双峰寺镇 | 平房沟村 | 平房沟村旱※河 | 7.00 | 小平台 | 平房沟门 | 李英健 | 政法书记 | 18931419177 | 杨保双 | 书记兼主任 | 13166508388 |
双峰寺镇 | 干沟子村 | 干沟子村旱河 | 5.00 | 双山沟 | 平房沟门 | 梁建波 | 组宣部长 | 13932486120 | 王树春 | 书记兼主任 | 13503149776 |
双峰寺镇 | 上窝铺村 | 上窝铺村旱河 | 4.70 | 三道窝铺 | 武烈河口 | 朱翠芬 | 二级→主任科员 | 18831434003 | 荀志宇 | 书记兼主任 | 15713245678 |
双峰寺镇 | 下南山村 | 下南山村旱河 | 4.00 | 王付沟脑 | 武烈河口 | 邵 奇 | 党委委员、副镇长 | 18231425556 | 夏 鹏 | 书记兼主任 | 13832485258 |
双峰寺镇 | 小东沟村 | 小东沟村旱河 | 1.00 | 平房沟门 | 武烈河口 | 任贵金 | 主任科员 | 15097895511 | 王 营 | 书记兼主任 | 15931408822 |
双峰寺镇 | 小东沟村 | 小东沟村旱河 | 1.40 | 沟脑 | 武烈河口 | 任贵金 | 主任科员 | 15097895511 | 王 营 | 书记兼主任 | 15931408822 |
双峰寺镇 | 小东沟村 | 武烈河小东沟村河段 | 2.00 | 双峰寺水『库坝址左岸 | 小东沟村与双峰寺村交界处 | 任贵金 | 主任科员 | 15097895511 | 王 营 | 书记兼主任 | 15931408822 |
双峰寺镇 | 南堂村 | 武烈∞河南堂村河段 | 2.00 | 高寺台』镇交界 | 甸子村交界 | 张自强 | 人大副主席 | 18231453131 | 李 飞 | 书记兼主任 | 18231444018 |
双峰寺镇 | 甸子村 | 武烈河甸子村河段 | 2.00 | 甸子村与南堂村交界 | 甸子村与西坎村交界 | 张自强 | 人大副主席 | 18231453131 | 于凤朝 | 书记兼主任 | 18232413900 |
双峰寺镇 | 西坎村 | 西坎村旱河段 | 1.50 | 兰家沟脑 | 双峰寺水库 | 刘 猛 | 党委委员、人大主席 | 13931427800 | 劳本喜 | 书记兼主任 | 15076965556 |
双峰寺镇 | 双峰寺水库 | 武烈河双峰寺水库河段 | 7.9(面积8.192平方公里) | 西坎村 | 西坎村与小东沟村交界 | ||||||
头道牌楼总♂河长:王利明 书记 18003148589 赵佳丽 主任15203141007 | |||||||||||
头道牌楼街道办●事处 | 营房社区 | 二仙↙居旱河营房社区 | 0.58 | 轻小型修理厂 | 双桥√区中级人民法院桥 | 宋海洋 | 副主任 | 13831411627 | 赵青莉 | 书记 | 13932423477 |
头道牌楼】街道办事处 | 头牌楼█社区 | 二★仙居旱河头道牌楼社区 | 0.96 | 双桥区中︾级人民法院桥 | 左岸供□热公司桥、右岸建安二层∑小楼 | 宋海洋 | 副主任 | 13831411627 | 王冠华 | 书记 | 13633243651 |
头道牌楼街道办事处 | 城隍庙社区 | 二仙居旱河城隍庙社区 | 0.54 | 左岸供热公司桥、 | 左岸大胡●同 | 宋海洋 | 副主任 | 13831411627 | 杨 欣 | 书记 | 15076893312 |
头道牌楼街道办事处 | 文庙社区 | 二仙居旱河文庙◢社区 | 0.15 | 左¤岸大胡同 | 左岸四人沟早市桥 | 宋海洋 | 副主任 | 13831411627 | 郭宇鹏 | 书记 | 15930091938 |
西大街办事处总河长:郭明炜 书记 18003148695 马猛 主任 18803148667 | |||||||||||
西大街街道办◣事处 | 马∏市街社区 | 二仙居旱河马市街社区段3 | 1.16 | 四人沟早市桥左岸 | 二□ 仙居桥左岸 | 郭明炜 | 书记 | 18003148695 | 史雪娇 | 书记 | 18503147856 |
马猛 | 主任 | 18803148667 | |||||||||
潘家沟∴办事处总河长:张伟佳 书记 18003148017 赵明钰 主任18003148086 | |||||||||||
潘家沟办事处 | 窝瓜园社区 | 二仙居旱河窝瓜园社区段 | 0.8 | 建安二层小楼右岸 | 四人沟桥右岸 | 张雪维 | 副主任 | 15930999979 | 陈丽辉 | 书记 | 15233241221 |
潘家沟办事处 | 韭菜沟社区 | 二仙居旱河韭菜沟社区段 | 0.4 | 四人沟桥右岸 | 潘≡家沟桥右岸 | 张雪维 | 副主任 | 15930999979 | 胡音格 | 书记 | 18503149778 |
潘家沟办事处 | 潘家沟社区 | 二仙居旱河潘家沟社区段 | 0.2 | 潘々家沟桥右岸 | 市医院新桥右岸 | 张雪维 | 副主任 | 15930999979 | 李博 | 书记 | 13703148840 |
潘家沟办事处 | 于家沟社区 | 二仙居旱河于家ぷ沟社区段 | 0.2 | 市医院新桥右岸 | 小于家沟口右岸 | 张雪维 | 副主任 | 15930999979 | 何晓燕 | 书记 | 13633148181 |
潘家沟办事处 | 陕西营社区 | 二仙居旱河陕西营社区♂段 | 0.5 | 小于家沟口右岸 | 二仙居桥右岸☉ | 张雪维 | 副主任 | 15930999979 | 轩宗丽 | 书记 | 13031406720 |
中华路办事处总河长:岳中峰 书记 18003148082 王子庥 主任18003148971 | |||||||||||
中华路√街道办事处 | 山庄社区 | 武烈河中华路办事处段(山庄社区) | 1.1 | 旅游桥 | 铁路旧桥 | 姚萱 | 组宣部长 | 18603148337 | 邱伟 | 书记 | 15903246678 |
中华路街道办事处 | 山庄社区 | 避暑山庄湖区 | 面积0.496平方公里 | 避暑山庄湖区 | 避暑山庄湖区 | 姚萱 | 组宣部长 | 18603148337 | 邱伟 | 书记 | 15903246678 |
中华路街道办事处 | 锤峰社区 | 大老虎沟旱河(锤峰社区) | 1.63 | 17路公交车终点站 | 武烈河入河口 | 刘海宸 | 副书记 | 18003148910 | 屈鹏鹤 | 书记 | 18730408883 |
中华路街道办事处 | 钟鼓楼社区 | 二仙居旱河(钟鼓楼社区段4) | 0.77 | 二仙居桥 | 统建办桥『头 | 李尚峰 | 副主任 | 18631467237 | 王东颖 | 书记 | 18713436662 |
新华路办事处总河长:董晓悦 书记 18003148918 白贺 主任18003148556 | |||||||||||
新华路街道←办事处 | 新兴←街社区 | 二仙居旱河新兴街社区段5 | 0.8 | 统建办桥头 | 云山饭店对面入河口↙ | 杨立超 | 副主任 | 18003148098 | 方明 | 书记 | 15930994899 |
新华路∩街道办事处 | 云山社区 | 武烈河新办云山社区段 | 0.7 | 官方快三大桥 | 富华新天地对面以北 | 杨立超 | 副主任 | 18003148098 | 杨玲 | 书记 | 13903147595 |
新华路ζ街道办事处 | 新兴街社区 | 武烈河新办新兴街社区段 | 0.3 | 铁路旧桥 | 官方快三大桥 | 杨立超 | 副主任 | 18003148098 | 方明 | 书记 | 15930994899 |
新华路街道办事处 | 银领社区 | 石洞子沟旱河银领社区段 | 0.6 | 翠桥十●字路口红绿灯 | 武烈河入河口 | 杨立超 | 副主任 | 18003148098 | 王楠 | 书记 | 13832450525 |
石洞子沟办事〗处总河长:韩雪 书记 18003148013 韩亚文 主任13831497711 | |||||||||||
石洞子沟街道办事处 | 静雅社区 | 石洞子⊙沟旱河静雅社区段 | 0.8 | 石洞子沟西口红绿灯 | 石洞子沟小学 | 张桂珍 | 副主任 | 13503148148 | 周彬 | 书记 | 15133849027 |
石洞子沟街道办事处 | 石洞子沟社区 | 石洞子沟旱河石洞子沟社区段 | 0.4 | 石洞子沟小学 | 付家沟桥西 | 张桂珍 | 副主任 | 13503148148 | 韩国义 | 书记 | 13903147741 |
石洞子沟街道办事处 | 付家沟社区 | 石洞子沟旱河付家沟社区段 | 0.2 | 付家沟桥东 | 宏达楼前小桥 | 张桂珍 | 副主任 | 13503148148 | 林丽华 | 书记 | 13633246689 |
石洞子沟街道办事处 | 白云社区 | 石洞子沟旱河白︻云社区段 | 0.4 | 宏达楼前小桥 | 翠桥十字路口红绿灯 | 张桂珍 | 副主任 | 13503148148 | 栗建一 | 书记 | 15097833409 |
桥东办事¤处总河长:梁超 书记 18003148293 邢宏 主任18003148190 | |||||||||||
桥东办事处 | 会龙山社区 | 柴家沟旱河会龙山社区段 | 0.15 | 老居宅山根处 | 会龙山社区与老居宅社区交界处 | 邢宏 | 主任 | 18003148190 | 潘靖宇 | 书记 | 15103242228 |
桥东办事处 | 中居宅社区 | 柴家沟沟旱河中居宅社区段 | 0.35 | 老居宅社区与中居〇宅社区交界处 | 武烈河入河口 | 胡静 | 副主任 | 18903146969 | 邓翠竹 | 书记 | 18632476651 |
桥东办事处 | 会龙山社区 | 小老虎沟旱河◣会龙山社区段 | 0.35 | 小老虎沟山根处 | 会龙山社区与站前〓社区交界处 | 梁超 | 书记 | 18003148293 | 潘靖宇 | 书记 | 15103242228 |
桥东办事处 | 东园林社区 | 小老虎沟●旱河东园林社区段 | 0.35 | 会龙山社区与站前社区交界处 | 武烈河入河口河道右岸 | 梁超 | 书记 | 18003148293 | 刘新颖 | 书记 | 15231412010 |
桥东办事处 | 站前社区 | 小老虎沟旱河站前社区段 | 0.35 | 会龙山社区与站前社区交界处 | 武烈河入河口河道左岸 | 梁超 | 书记 | 18003148293 | 于海涛 | 书记 | 15833242339 |
桥东办事处 | 中居宅社区 | 武烈河▲桥东办事处中居宅社区段 | 3.9 | 官方快三大桥 | 彩虹桥 | 梁超 | 书记 | 18003148293 | 邓翠竹 | 书记 | 18632476651 |
双桥区河湖问题监督举ぷ报电话:0314-2056616
扫码关注“冀河湖◥长办”微信公众号,通过“随手拍”投诉举报█河湖问题
省级河湖问题监督举报二维码